Công khai CSVC kỳ II năm học 2016-2017
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT DÂN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 - 2017
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 12 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học |
| - |
1 | Phòng học kiên cố | 12 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 2 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 6.605.6 m2 | 26.63 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1000.0 m2 | 4.2 |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 1606 m2 | 6.47 |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 700 m2 | 2.95 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 264 m2 | 1.06 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 180 m2 | 0.76 |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 406 m | 1.63 |
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 56 m2 | 0.22 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 9 | Số bộ/nhóm (lớp) |
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | Máy tính 7,( kitsmas) máy chiếu 01; 1 bục giảng điện tử. 6 máy tính bảng (phòng học thông minh) |
|
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác |
| Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Ti vi | 10 | 9/10 |
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 7 | 7/10 |
3 | Máy phô tô | 1 |
|
5 | Catsset |
|
|
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 13 |
|
7 | Thiết bị khác | 2 bộ | Âm li |
8 | Đồ chơi ngoài trời | 16 |
|
9 | Bàn ghế đúng quy cách | 150 |
|
10 | Bộ thiết bị đồ dùng đồ chơi vận động thông minh | 2 bộ |
|
| Thiết bị khác… |
|
|
|
| Số lượng (m2) | ||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 |
| 12 |
|
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
|
| Có | Không |
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x |
|
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x |
|
XV | Tường rào xây | x |
|
.. | ... |
|
|
Việt Dân, ngày 16 tháng 02 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
( Đã ký)
Dương Thị Tâm