CÔNG KHAI HÓA CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, cân đo sức khỏe lần 1 năm học 2016 – 2017
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
Cân, đo, khám sức khỏe lần 1
STT | Độ tuổi | SDD nhẹ cân | Tỷ lệ % | SDD thấp còi | Tỷ lệ % | SDD béo phì | Tỷ lệ % |
1 | 24 - 36 TT | 1/38 Trẻ | 2,6 | 3/38 | 7,9 | 0 | 0 |
2 | 3-4 tuổi | 1/ 55 trẻ | 1,8 | 4/55 | 7,3 | 0 | 0 |
3 | 4-5 tuổi | 2/93 trẻ | 2,2 | 2/93 | 2,2 | 0 | 0 |
4 | 5-6 tuổi | 3/62 trẻ | 4,8 | 2/62 | 3,2 | 0 | 0 |
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Dương Thị Tâm
Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, cân đo sức khỏe lần 2 năm học 2016 – 2017
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
Cân, đo, khám sức khỏe lần 2
STT | Độ tuổi | SDD nhẹ cân | Tỷ lệ % | SDD thấp còi | Tỷ lệ % | SDD béo phì | Tỷ lệ % |
1 | 24 - 36 TT | 0/38 Trẻ | 0 | 3/38 | 7,9 | 0 | 0 |
2 | 3-4 tuổi | 0/ 55 trẻ | 0 | 3/55 | 5,4 | 0 | 0 |
3 | 4-5 tuổi | 2/93trẻ | 2,2 | 2/93 | 2,2 | 0 | 0 |
4 | 5-6 tuổi | 3/62 trẻ | 4,8 | 2/62 | 3,2 | 0 | 0 |
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Dương Thị Tâm
Kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng, cân đo sức khỏe lần 3 năm học 2016 – 2017
CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG
Cân, đo, khám sức khỏe lần 3
STT | Độ tuổi | SDD nhẹ cân | Tỷ lệ % | SDD thấp còi | Tỷ lệ % | SDD béo phì | Tỷ lệ % |
1 | 24 - 36 TT | 0/38 Trẻ | 0 | 1/38 | 2,6 | 0 | 0 |
2 | 3-4 tuổi | 0/ 55 trẻ | 0 | 0/55 | 0 | 0 |
|
3 | 4-5 tuổi | 1/93 trẻ | 1,0 | 1/93 | 1,0 | 0 | 0 |
4 | 5-6 tuổi | 2/62 trẻ | 3,2 | 1/62 | 1,6 | 0 | 0 |
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Dương Thị Tâm